Blog

L’idée du jour : 11 opérations depuis le début du test (18/7/2014)

MAJ DE 9h30 : « idée du jour », achat Synergie (SDG) 18.88 euros, pas de stop marqué pour le moment – support majeur 17.50 euros pour une gestion moyen terme (renfort éventuel).

Puycelsi, le lundi 25 août 2014

9h13

Plus aucune opération en cours après la vente de Bélier (BELI) à l’ouverture

Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier :

1 LVMH achat 18/07/2014 21/07/2014 136,65 € 138,60 € 1,43% 1,03%
2 VIVENDI achat 21/07/2014 21/07/2014 17,64 € 17,77 € 0,74% 0,34%
3 PUBLICIS achat 22/07/2014 24/07/2014 55,87 € 57,45 € 2,83% 2,43%
4 STALLERGENES achat 24/07,2014 25/07/2014 51,45 € 53,00 € 3,01% 2,81%
5 SEB achat 24/07/2014 29/07/2014 63,51 € 62,37 € -1,80% -2,20%
6 BX4 achat 25/07/2014 29/07/2014 14,14 € 13,87 € -1,91% -2,11%
7 GAMELOFT achat 29/07/2014 29/07/2014 4,55 € 4,78 € 5,05% 4,85%
8 LE BELIER achat 30/07/2014 25/08/2014 25,45 €  26.20€  2.95%  2.75%
9 UBISOFT achat 04/08/2014 05/08/2014 11,25 € 11,50 € 2,22% 2,02%
10 NATUREX achat 06/08/2014 07,08,14 59,85 € 58,70 € -1,92% -2,12%
11 ALTEN achat 08/08/2014 08/08/2014 31,70 € 32,33 € 1,98% 1,78%
11,58%

Le Trader NT a réalisé trois opérations pendant mes vacances, ce qui porte la performance globale (somme arithmétique) à 89.29% – pour avoir accès à l’ensemble des 133 opérations réalisées depuis le 12 mars 2013, merci de m’écrire à redaction@nouveautrader.com

131 RUBIS achat 06/08/2014 08/08/2014 42,850 € 42,060 € -1,84% -2,24%
132 MANITOU achat 08/08/2014 14/08/2014 11,630 € 12,090 € 3,96% 3,76%
133 ARTPRICE achat 13/08/2014 14/08/2014 16,230 € 16,560 € 2,03% 1,83%
89,29%
Pas de commentaires pour l'instant

Laisser un commentaire