Blog

L’idée du jour : point au 5 septembre vers 15h30 – 17h00 : pas de changement

MAJ DE 17H05 : le DOW bataille sur les 17010 plus bas de quinze jours et tient le choc (rebond à 17050 actuellement) – le CAC40 cote 4483, toujours avantagé par le marché suite à l’événement d’hier (chute de l’euro-dollar, mesures de Draghi dont les effets sur les marchés pourraient s’estomper rapidement, mais en attendant, pas de changement, tendance haussière). Dans ce contexte et malgré le doute sur le DOW, je vais conserver les « trois idées du jour » même sur Naturex, car je serai absent pour activer un éventuel stop si le prix cotait sous 52.50 euros à 17h30.

Prochain RDV pour MAJ du PEA ce soir – je parlerai aussi de la gestion des trois valeurs citées au dessus.

Puycelsi, le vendredi 5 septembre 2014

15h36

Suivi du futur remplaçant du PEA en 2015, une suite d’opérations sur actions intitulée « l’idée du jour »

Depuis le 18 juillet (moins deux semaines de congés), 16 achats ont été réalisés dont 3 encore en cours, voici le résumé, cours arrêtés à 15h28 pour les trois dernières lignes, encore sur le marché :

Pour le moment, je conserve le trio en portefeuille – j’indiquerai la suite de la gestion avant 17h15 si besoin – prochain RDV avant 17h15, sauf gros mouvement de marché.

1 LVMH achat 18/07/2014 21/07/2014 136,65 € 138,60 € 1,43% 1,03%
2 VIVENDI achat 21/07/2014 21/07/2014 17,64 € 17,77 € 0,74% 0,34%
3 PUBLICIS achat 22/07/2014 24/07/2014 55,87 € 57,45 € 2,83% 2,43%
4 STALLERGENES achat 24/07,2014 25/07/2014 51,45 € 53,00 € 3,01% 2,81%
5 SEB achat 24/07/2014 29/07/2014 63,51 € 62,37 € -1,80% -2,20%
6 BX4 achat 25/07/2014 29/07/2014 14,14 € 13,87 € -1,91% -2,11%
7 GAMELOFT achat 29/07/2014 29/07/2014 4,55 € 4,78 € 5,05% 4,85%
8 LE BELIER achat 30/07/2014 25/08/2014 25,45 € 26,20 € 2,95% 2,75%
9 UBISOFT achat 04/08/2014 05/08/2014 11,25 € 11,50 € 2,22% 2,02%
10 NATUREX achat 06/08/2014 07/08/2014 59,85 € 58,70 € -1,92% -2,12%
11 ALTEN achat 08/08/2014 08/08/2014 31,70 € 32,33 € 1,98% 1,78%
12 SYNERGIE achat 25/08/2014 28/08/2014 18,88 € 19,76 € 4,66% 4,46%
13 GAMELOFT achat 27/08/2014 28/08/2014 4,90 € 4,92 € 0,41% 0,21%
14 ESKER achat 29/08/2014 en cours 17,00 € 17,38 € 2,23% 2,00%
15 ATOS achat 01/09/2014 en cours 58,20 € 59,03 € 1,53% 1,03%
16 NATUREX achat 05/09/2014 en cours 52,75 € 52,87 € 0,23% 0,03%
19,31%
Pas de commentaires pour l'instant

Laisser un commentaire