Le CAC40 touche PPm pour l’anniversaire du blog (4430/4440)
Puycelsi, le 15.05.2014
MAJ DE 17H19 : je laisse les positions en l’état – pas de BX4, le DOW n’ayant pas rompu PPm (16390 dernière limite) et le CAC40 se trouvant trop près de PPh – je réagirai demain matin avant ouverture si nécessaire, en même temps que je réduirai encore les positions du PEA : mise-à-jour du compte demain, avec le détachement du dividende Air Liquide (2.55 euros par action).
Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.
MAJ DE 16H35 : à Paris, rapide chute vers PPh puis PPm, et stabilisation – à NY pareil, mais pas de touchette du PPm (16405/10) – les vendeurs ont donné un coup de boutoir, mais la tendance de fond ne serait renversée qu’en cas de clôture du DOW sous les 16390 à 22h00 – par contre, la tension revient comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises depuis des mois : chacun y est préparé en permanence (portefeuilles actions investis à 38%, 62% cash et un repli minime aujourd’hui) – je prendrai quelques BX4 ce soir (non comptabilisés) comme prévu si le CAC40 termine sous les 4460 points (PPh) – je ne touche pas aux actions ni au programme d’ordres valide en mai.
Prochain RDV avant 17h25 si nécessaire, sinon avant 23h00 pour préparer la séance de demain.
15h44 : les marchés s’approchent des supports PPh (4460/65 CAC et 16520/25 DOW) : ce sera l’enjeu de l’après-midi, attention stats US à 16h00 – trop tard pour vendre maintenant – on doit attendre la rupture des 4460 (si on cote en dessous à 17h25, je prendrai une première ligne de BX4).
ANNIVERSAIRE NOUVEAUTRADER, L’UNIQUE BLOG BOURSIER DE CAMPAGNE
C’EST AUJOURD’HUI, LE JEUDI 15 MAI 2014 ! 8 ANS déjà …
Le moment de faire un bilan des opérations PEA sur un an glissant est arrivé : prudent mais régulier, même si la tendance facilite les gains lorsque l’on procède dans le sens achat-vente (PEA = investissement à l’achat d’abord).
44 opérations (34 soldées) pour un taux de réussite de 86% et un gain moyen par opération de 5.61% nets de courtage et dividendes inclus, et une performance cumulées de 247% – ce tableau est un extrait de la dernière MAJ du PEA, partie « historique des opérations ».
Date Achat | Valeur | pru | Date Vente | pru vte | perf. nette % |
20.05.13 | M6 (MMT) | 11.922 | 12.07.13 | 13.551 | +13.67% |
06.06.13 | TOTAL | 37.303 (32) | 17.07.13 | 39.161 | +4.98% |
06.06.13 | CAP GEMINI | 36.51 | 20.06.13 | 38.381 | +5.12% |
11.06.13 | CASINO | 74.262 | 12.12.13 | 79.12 | +6.54% |
05.08.13 | VIRBAC | 147.30 | 11.12.13 | 152.60 | +3.60% |
15.08.13 | TF1 | 10.782 | 10.09.13 | 12.138 | +12.57% |
07.10.13 | CAPELLI | 1.6316 | 06.05.14 | 1.7083 | +4.70% |
07.10.13 | LECTRA | 6.0463(33) | / | En PF | Latent +32,97% |
16.10.13 | UBI SOFT | 7.758 | 21.11.13 | 9.69 | +24.90% |
25.10.13 | SEB | 63.39 | 18.12.13 | 65.534 | +3.38% |
07.11.13 | HAVAS | 5.637 | 24.01.14 | 5.8241 | +3.32% |
12.11.13 | DNX CORP | 18.368 | / | En PF | Latent +2,62% |
15.11.13 | DELHAIZE | 43.00 | / | En PF | Latent +23,70% |
22.11.13 | VIVENDI | 18.671 | 27.01.14 | 19.411 | +3.96% |
22.11.13 | UMICORE | 32.783 | 28.02.14 | 35.714 | +8.94% |
09.12.13 | ALTEN | 33.233 | / | En PF | Latent +7,22% |
17.12.13 | TECHNIP | 68.154 | 27.01.14 | 64.485 | -5.38% |
18.12.13 | REMY COINTREAU | 59.047 | 12.03.14 | 63.097 | +6.86% |
15.01.14 | SEB | 61.223 | 27.02.14 | 59.52 | -2.78% |
15.01.14 | CANAL+ | 6.0761 | 10.04.14 | 6.4835 | +6.70% |
21.01.14 | REMY COINTREAU | 55.005 | 22.01.14 | 60.689 | +10.33% |
03.02.14 | CASINO | 72.968 | 18.02.14 | 79.311 | +8.69% |
10.02.14 | BULL | 3.774 | 27.02.14 | 8.846 | +1.91% |
10.02.14 | SANOFI | 71.815 | 12.03.14 | 73.417 | +2.23% |
10.02.14 | TECHNIP | 64.633 | 12.03.14 | 69.80 | +7.99% |
17.02.14 | TECHNIP | 65.887 | 20.02.14 | 69.92 | +6.12% |
17.02.14 | CANAL+ | 5.6259(34) | / | En PF | Latent +8,42% |
21.02.14 | GEMALTO | 79.558 | 24.02.14 | 82.457 | +3.64% |
24.02.14 | FLEURY MICHON | 60.05 | 12.03.14 | 59.94 | -0.18% |
28.02.14 | ESSILOR | 75.085 | 29.04.14 | 79.69 | +6.31% |
13.03.14 | SANOFI | 72.116 | 10.04.14 | 74.675 | +3.55% |
19.03.14 | BOIRON | 58.559 | / | En PF | Latent +9,10% |
21.03.14 | VIVENDI | 20.125 | / | En PF | Latent -5,91% |
21.03.14 | VIVENDI | 20.125 | 10.04.14 | 19.985 | -0.70% |
21.03.14 | REMY COINTREAU | 59.628 | 10.04.14 | 61.429 | +3.02% |
25.03.14 | FAIVELEY | 52.743 | 10.04.14 | 55.974 | +6.13% |
14.04.14 | ALGOW | 17.5075 | 06.05.14 | 19.091 | +9.04% |
22.04.14 | SEB | 65.195 | 30.04.14 | 66.204 | +1.55% |
22.04.14 | SEB | 65.195 | / | En PF | Latent +5,67% |
23.04.14 | SAFRAN | 49.11 | 06.05.14 | 47.453 | -3.37% |
23.04.14 | ZODIAC | 24.222 | 06.05.14 | 24.256 | +0.14% |
24.04.14 | STALLERGENES | 57.527 | / | En PF | Latent -0,06% |
02.05.14 | M6 (MMT) | 15.531 | / | En PF | Latent -5,16% |
02.05.14 | UMICORE | 34.284 | / | En PF | Latent +1,18% |
38 gains/8pertes | Cumul | 247,23% / 44 | |||
Tx réussite : 86,36% | Par opé : | Moy : +5,618% |
Une opération par laps de 5 séances, gratuitement, avec un résultat que j’estime plus que correct, obtenu sans stress : si vous souhaitez faire perdurer ce service en lui donnant du soutien financier, n’hésitez pas à faire un don au gestionnaire, ne serait-ce que pour le financement des charges fixes du blog, qui se montent à environ 2.500 euros par an. Merci d’avance.
Pas de commentaires pour l'instant