Idées du jour – de la semaine, au 9 octobre 2015 vers 11h45
11h56
MAJ de l’Idée du jour/de la semaine, arrêté des positions au 9 octobre 2015 vers 11h45
En cours, – Idée de la semaine, exposition 7% – Idée du jour, exposition 3% (plus d’achats, cette formule s’arrêtera dès que les quatre valeurs seront vendues – il n’y aura plus que l’Idée de la semaine, voir plus bas dans la page) :
ITS GROUP, FAIVELEY, PLANET.FR, SWORD GROUP, CASINO, REXEL, SOGECLAIR (Idée de la semaine) – DIETSWELL, CASINO, SOFT COMPUTING (Idée du jour)
11h55 : le CAC40 se tient dans la zone de résistance majeure des 4700/4740 points – au dessus du PPj (zone 4665/4695) tout comme le DOW – les voyants restent au vert mais rien ne peut aider à anticiper un futur franchissement, ni une nouvelle phase de consolidation, voire de correction.
1/ IDEES DE LA SEMAINE (NOUVELLE FORMULE DEPUIS JUILLET 2015), POSITIONS ARRÊTEES AU 09.10.2015 VERS 11H45
VOIR LE RECAPITULATIF PLUS BAS DANS LA PAGE, JE DOIS RETROUVER UN OUTIL POUR FAIRE DES IMAGES, LE MIEN VIENT D’EXPIRER – en attendant j’ai copié-collé d’un exel et ça dépasse dans la marge de droite.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
VALEURS | AVIS | COURS | Date avis | Stop (UT jour) | CIBLE 1 | CIBLE 2 | Perf. Brute | Date vente | |
76 | INTERPARFUMS | positif | 24,50 € | 01/07/2015 | sous 23,00€ | VENDU | à 26,92€ | 9,88% | 20,07,15 |
77 | TECHNIP | positif | 48,60 € | 07/07/2015 | sous 44,90€ | VENDU | à 51,54€ | 6,05% | 30,07,15 |
78 | ESKER | positif | 26,23 € | 13/07/2015 | sous 27,20€ | VENDU | à 28,60€ | 9,04% | 04,08,15 |
79 | ITS GROUP | positif | 6,88 € | 15/07/2015 | sous 5,40€ | 7,28 € | 7,65 € | -13,08% | en cours |
80 | FAIVELEY | positif | 69,00 € | 20/07/2015 | néant | 98,40 € | 100,00 € | 36,49% | en cours |
DIV. ITS GROUP | 27/07/2015 | 0,10 € | 1,45% | ||||||
81 | GL EVENTS | positif | 19,20 € | 31/08/2015 | sous 17,43€ | VENDU | à 18,30€ | -4,69% | 04,09,15 |
82 | REXEL | positif | 13,68 € | 31/08/2015 | sous 13,35€ | VENDU | à 13,07€ | -4,50% | 04,09,15 |
83 | LISI (FII) | positif | 25,40 € | 31/08/2015 | sous 24,27€ | VENDU | à 23,90€ | -5,91% | 04,09,15 |
84 | PRODWARE | positif | 6,11 € | 31/08/2015 | sous 5,67€ | VENDU | à 5,53€ | -9,49% | en cours |
85 | PLANET.FR (ALPLA) | positif | 2,40 € | 01/09/2015 | sous 2,19€ | 2,75 € | 2,95 € | 5,83% | en cours |
86 | SWORD GROUP | positif | 22,01 € | 08/09/2015 | sous 20,85€ | 23,10 € | 26,50 € | 1,91% | en cours |
87 | CASINO | positif | 54,34 € | 08/09/2015 | néant | dividende | 73,50 € | 1,29% | en cours |
88 | REXEL | positif | 12,96 € | 08/09/2015 | néant | dividende | 17,96 € | -4,52% | en cours |
89 | INTERPARFUMS | positif | 23,75 € | 09/09/2015 | sous 22,70€ | VENDU | à 22,40€ | -5,68% | en cours |
90 | CASINO | positif | 52,50 € | 10/09/2015 | néant | VENDU | à 54,35€ | 3,52% | 06,10,15 |
91 | SOGECLAIR | positif | 21,94 € | 17/09/2015 | néant | 25,50 € | 30,00 € | -20,24% | en cours |
DIV. FAIVELEY | 01/10/2015 | 0,90 € | 1,30% | ||||||
PERF. MOYENNE | sur 16 | 0,54% | |||||||
CAC40 au 30,06,2015 | 4790 | 4671,00 | -2,49% |
L’ensemble des positions revient dans le vert, je les conserve jusqu’à nouvel avis – avec mes excuses pour ce visuel !
Valeur sur fond vert : performance latente > 5%
Valeur sur fond bleu : performance latente > 10%
Valeur sur fond orange : performance latente < -5%
Valeur sur fond rouge : performance latente < -10%
IDEES POUR LA SEMAINE :
Avis positifs (achats) : le stop et les cibles 1 et 2 seront communiqués après exécution de chaque ordre, les ordres limités sont valides jusqu’au vendredi 30 octobre prochain.
TOTAL (FP), limite 36.15 euros
GEMALTO (GTO), limite 50.80 euros
CASINO (CO), limite 49.60 euros
*********
2/ Idées du jour : je conserve les trois positions (les positions latentes sont sur fond jaune – la somme globale tient compte de l’ensemble des opérations – tableaux 2 et 3) :
Voici l’arrêté des positions latentes « Idée du jour 2015 » le 9 octobre vers 11h45 – tableau 1
63 | DIETSWELL | achat | 1,0% | 24/04/2015 | en cours | 1,89 € | 1,80 € | -4,76% | -4,96% | -0,0496 |
DIV. CANAL+ | 27/04/2015 | 0,25 € | 0,0404 | |||||||
DIV. TECHNIP | 29/04/2015 | PR 59,40€ | 2,00 € | 0,0337 | ||||||
DIV. TECHNIP | 29/04/2015 | PR 61,00€ | 2,00 € | 0,0328 | ||||||
64 | ASSYSTEM | achat | 1,0% | 05/05/2015 | 12/06/2015 | 19,00 € | 17,70 € | -6,84% | -7,04% | -0,0704 |
DIV. LISI | 06/05/2015 | 0,37 € | 0,0137 | |||||||
65 | OENEO | achat | 1,0% | 06/05/2015 | 11/05/2015 | 5,37 € | 5,77 € | 7,45% | 7,25% | 0,0725 |
66 | AKKA TECH. | achat | 1,0% | 11/05/2015 | 01/06/2015 | 28,20 € | 29,96 € | 6,24% | 6,04% | 0,0604 |
67 | SOGECLAIR | achat | 1,0% | 11/05/2015 | 18/05/2015 | 26,84 € | 30,86 € | 14,98% | 14,78% | 0,1478 |
68 | MGI SA (ALMDG) | achat | 1,0% | 18/05/2015 | 11/06/2015 | 28,50 € | 29,90 € | 4,91% | 4,71% | 0,0471 |
69 | TECHNIP | achat | 1,0% | 19/05/2015 | 04/06/2015 | 60,80 € | 59,15 € | -2,71% | -3,01% | -0,0301 |
70 | CASINO | achat | 1,0% | 26/05/2015 | en cours | 73,43 € | 55,04 € | -25,04% | -25,44% | -0,2544 |
71 | GAUSSIN | achat | 1,0% | 27/05/2015 | 02/10/2015 | 2,81 € | 0,85 € | -69,75% | -69,95% | -0,6995 |
72 | ACTIA GROUP | achat | 1,0% | 02/06/2015 | 29/06/2015 | 7,05 € | 6,50 € | -7,80% | -8,00% | -0,0800 |
73 | TOTAL | achat | 2,0% | 02/06/2015 | 05/06/2015 | 46,10 € | 45,11 € | -2,15% | -2,55% | -0,0510 |
74 | SOFT COMPUTING | achat | 1,0% | 08/06/2015 | 15/07/2015 | 6,99 € | 8,73 € | 24,89% | 24,69% | 0,2469 |
74 | SOFT COMPUTING | achat | 1,0% | 08/06/2015 | en cours | 6,99 € | 9,59 € | 37,20% | 37,00% | 0,3700 |
75 | SOGECLAIR | achat | 1,0% | 11/06/2015 | 21/07/2015 | 27,05 € | 27,85 € | 2,96% | 2,76% | 0,0276 |
DIV. HIGH CO | 12/06/2015 | 0,15 € | 0,0287 | |||||||
DIV. SOFT COMPUTING | 02/07/2015 | 0,25 € | 0,0358 | |||||||
95,87% | 2,05% |
Ventes programmées :
SOFT COMPUTING, vente limitée à 10.05 euros
CASINO, vente limitée à 76.30 euros
DIETSWELL, vente limitée 2.56 euros
*********
Opérations terminées : tableaux 2 et 3
Voici l’ensemble des opérations 2014 réalisées à partir de juillet à titre de test (cliquez sur l’image pour l’agrandir) :
****
Rappel : l’idée du jour/semaine remplace le PEA du blog NT qui a été soldé en fin d’année 2014, la gestion actions diversifiée à moyen-long terme est réservée aux membres du Club NT, qui reçoivent régulièrement des Newsletters contre un abonnement de 150 euros par semestre (ou 250 euros si paiement en une seule fois).
L’idée du jour/semaine mode d’emploi : je vous rappelle que l’objectif de l’Idée de la semaine est de vous communiquer 4 à 5 avis par mois sur des valeurs Euronext, avec stop et objectifs, le but étant de vous inciter à devenir membre du Club NT : en effet, avec + de membres, je pourrai un jour devenir un blog indépendant à part entière, avec zéro revenu publicitaire et 100% des revenus amenés par les membres Club NT – cela m’apporterait une plus grande liberté éditoriale, ce qui me permettrait d’aller nettement plus dans le détail sur de nombreux sujets, mais aussi de laisser de l’espace à ma créativité. Si vous lisez le blog chaque jour, pensez-y, je ne crois pas que j’ai à rougir de mes résultats, d’autant qu’ils sont obtenus avec une gestion hyper-prudente, qui ne vous mettra jamais en position d’être bouffés par le Boss, même si on devait retourner à 2500 points.
Prochain RDV en haut de cette même page vers 14h30/15h00.
Pas de commentaires pour l'instant